
Artur Semedo - artur.semedo@publiracing.pt
1 de out.



Artur Semedo - artur.semedo@publiracing.pt
15 de set.













A temporada 2025 do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) terminou de forma eletrizante no Rallye du Maroc, última etapa do calendário, com decisões emocionantes em praticamente todas as categorias. O grande destaque vai para o brasileiro Lucas Moraes (Toyota Gazoo Racing W2RC), que conquistou o título mundial de pilotos na categoria Ultimate, feito inédito não só para o Brasil, mas também para todo o continente americano.
A consagração veio de forma dramática, apenas na última especial do campeonato. Moraes, que chegou ao Marrocos com 10 pontos de desvantagem para o catariano Nasser Al-Attiyah (The Dacia Sandriders), beneficiou-se de uma penalização aplicada ao rival e virou o jogo no momento decisivo, garantindo o título com 11 pontos de vantagem.
O francês Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders) dominou a etapa marroquina do início ao fim e voltou a vencer no W2RC três anos após seu último triunfo. A vitória também rendeu o título de navegadores ao seu copiloto Édouard Boulanger.
Atrás dele, Lucas Moraes garantiu o vice no rali e, com isso, pontos suficientes para coroar a sua campanha histórica. O pódio no Marrocos foi completado por Nani Roma (Ford M-Sport). Juntos, Moraes e o sul-africano Henk Lategan asseguraram também o campeonato de construtores para a Toyota Gazoo Racing W2RC.

A argentina Valentina Pertegarini já havia garantido o título de navegadora antes da etapa final, e o seu marido e piloto Nicolás Cavigliasso confirmou a dobradinha ao terminar em segundo no Marrocos e conquistar o campeonato. O espanhol Pau Navarro (BBR Motorsport) venceu a etapa, mas terminou o campeonato em segundo.
Na categoria das motos, o espanhol Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) venceu o Rallye du Maroc após um duelo intenso com o campeão antecipado Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing). O australiano, que dominou as quatro primeiras etapas da temporada, garantiu pontos suficientes para dar à KTM o título de construtores pela primeira vez na história do W2RC.
Edgar Canet (Red Bull KTM Factory Racing) manteve sua invencibilidade ao vencer também no Marrocos e conquistar o título da Rally2 em sua temporada de estreia. Na Rally3, o francês Noa Sainct (Nomade Racing) venceu a etapa, mas o título ficou com Thomas Zoldos (Aub’Moto).
Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Daniel Sanders | Red Bull KTM Factory Racing | 133 | — |
2 | Tosha Schareina | Monster Energy Honda HRC | 91 | -42 |
3 | Ricky Brabec | Monster Energy Honda HRC | 82 | -51 |
Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Edgar Canet | Red Bull KTM Factory Racing | 113 | — |
2 | Tobias Ebster | Hero MotoSports | 79 | -34 |
3 | Michael Docherty | BAS World KTM | 78 | -35 |
Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Thomas Zoldos | Aub'Moto | 45 | — |
2 | Carlo Cabini | RS Moto | 36 | -9 |
3 | Noa Sainct | Nomade Racing | 25 | -20 |
Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Gaëtan Martinez | CFMoto Thunder Racing | 70 | — |
2 | Antanas Kanopkinas | CFMoto Thunder Racing | 65 | -5 |
3 | Marek Łój | Poland National Team | 16 | -54 |
1 | Red Bull KTM Factory Racing | 202
2 | Monster Energy Honda HRC | 193
3 | Hero MotoSports Team Rally | 72
1 | BAS World KTM Team | 127
2 | Xraids Experience | 65
3 | SRG Motorsports | 41

Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Lucas Moraes | Toyota Gazoo Racing W2RC | 164 | — |
2 | Nasser Al Attiyah | The Dacia Sandriders | 153 | -11 |
3 | Henk Lategan | Toyota Gazoo Racing W2RC | 141 | -23 |
Posição | Navegador | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Édouard Boulanger | The Dacia Sandriders | 187 | — |
2 | Armand Monleón | Toyota Gazoo Racing W2RC | 164 | -23 |
3 | Brett Cummings | Toyota Gazoo Racing W2RC | 141 | -46 |
1 | Toyota Gazoo Racing W2RC | 467
2 | The Dacia Sandriders | 359
3 | Ford M-Sport | 276 | -191
Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Nicolás Cavigliasso | Vertical Motorsport | 206 | — |
2 | Pau Navarro | BBR Motorsport | 180 | -26 |
3 | Dania Akeel | BBR Motorsport | 154 | -52 |
Posição | Navegador | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Valentina Pertegarini | Vertical Motorsport | 206 | — |
2 | Stéphane Duplé | BBR Motorsport | 130 | -76 |
3 | Jan Rosa | BBR Motorsport | 130 | -76 |

Posição | Piloto | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Alexandre Pinto | Old Friends Rally Team | 234 | — |
2 | Enrico Gaspari | Old Friends Rally Team | 190 | -44 |
3 | Michele Cinotto | CST Xtreme Plus Polaris | 105 | -129 |
Posição | Navegador | Equipa | Pontos | Diferença |
1 | Bernardo Oliveira | Old Friends Rally Team | 234 | — |
2 | Fausto Mota | Old Friends Rally Team | 140 | -94 |
3 | Maurizio Dominella | CST Xtreme Plus Polaris | 78 | -156 |
👉 “A Revista Publiracing acredita em jornalismo isento, relevante e de qualidade. Se também valoriza informação independente, considere apoiar o nosso trabalho.”
Saiba mais clicando aqui ou vá para o link de apoio abaixo































Comentários